<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>С деньгами на ты &#187; Работаем с программой 1С:Деньги 8</title>
	<atom:link href="http://money1c.ru/category/rabotaem_s_programmoy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money1c.ru</link>
	<description>Проявляйте заботу о ваших деньгах и они, в свою очередь, позаботятся о вас (Р. Киосаки)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Экспресс курс 1С:Деньги 8</title>
		<link>http://money1c.ru/ekspress-kurs-1sdengi-8/</link>
		<comments>http://money1c.ru/ekspress-kurs-1sdengi-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[видеокурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/02/profit.png"><img align="left" alt="профит" class="alignleft size-full wp-image-989" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/02/profit.png" title="профит" vspace="10" width="128" /></a>Мы выложили для общего доступа курс по программе 1С:Деньги 8. Каждый желающий может ознакомиться с возможностями программы путем просмотра видео.</p>
<p>В курсе рассказывается о том как начать работать в программе, как ввести начальные данные. А далее по пунктам курс познакомит вас со всеми возможностями программы 1С:Деньги 8</p>
<p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL7E93022E2EA4CA2B&#38;hl=ru_RU" width="560"></iframe></p>

<a href="http://money1c.ru/ekspress-kurs-1sdengi-8/"=>Оставить комментарии</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/ekspress-kurs-1sdengi-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как обеспечить контроль за своими тратами</title>
		<link>http://money1c.ru/kak-obespechit-kontrol-za-svoimi-tratami/</link>
		<comments>http://money1c.ru/kak-obespechit-kontrol-za-svoimi-tratami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Еще одна статья Дмитрия Пучкова была опубликована на сайте buh.ru. В статье Дмитрий подробно раскрыл как с помощью программы 1С Деньги можно контролировать свои расходы. Предлагаем вашему вниманию ее отрывок.
Программа &#34;1С:Деньги 8&#34; на мой взгляд очень удачно сочетает простоту и удобство ведения учета личных финансов, а также широкие возможности по отражению многих аспектов домашнего финансового [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/kak-obespechit-kontrol-za-svoimi-tratami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Декларация 3-НДФЛ</title>
		<link>http://money1c.ru/deklaraciya-3-ndfl/</link>
		<comments>http://money1c.ru/deklaraciya-3-ndfl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[3-НДФЛ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="3-НДФЛ" class="alignleft size-full wp-image-1061" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/04/3-NDFL.png" title="3-НДФЛ" vspace="10" width="128" />Если у вас имеются доходы, полученные в 2010 году с которых не были удержаны налоги налоговым агентом, например, вашим работодателем, то вам необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в вашу местную налоговую инспекцию. Последний срок подачи декларации 3-НДФЛ&#160; - 30 апреля 2011 года.</p>
<p>Программа 1С:Деньги позволяет составить декларацию 3-НДФЛ. Причем сделать это можно достаточно просто.
<a href="http://money1c.ru/deklaraciya-3-ndfl/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/deklaraciya-3-ndfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько времени нужно для регулярного контроля своего бюджета?</title>
		<link>http://money1c.ru/skolko-vremeni-nuzhno-dlya-regulyarnogo-kontrolya-svoego-byudzheta/</link>
		<comments>http://money1c.ru/skolko-vremeni-nuzhno-dlya-regulyarnogo-kontrolya-svoego-byudzheta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[учет расходов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Регулярный контроль бюджета" class="alignleft size-full wp-image-964" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/02/time_manag.jpg" title="Регулярный контроль бюджета" vspace="10" width="128" />В последнее время от самых различных людей слышу один и тот же вопрос: Сколько времени необходимо для контроля личного или семейного бюджета? И многие из них удивляются, когда слышат в ответ: &#171;Не более 5-7 минут в день&#187;. Выходит, что значительная часть нашего финансового благополучия зависит от 5 минут. Именно так!!! Смотрите&#8230;</p>
<p>Многие думают, что ведение личного или семейного бюджета &#8211; это очень однообразное, не интересное и требующее достаточно много времени занятие. Однако это не так. Всё что вам необходимо в течение дня делать, так это как фиксировать свои траты. Для этого подойдут любые средства. Вы можете записывать траты на мобильный телефон, вы можете собирать чеки при покупке, вы можете фиксировать траты в своем ежедневнике, если он у вас постоянно с собой.
<a href="http://money1c.ru/skolko-vremeni-nuzhno-dlya-regulyarnogo-kontrolya-svoego-byudzheta/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/skolko-vremeni-nuzhno-dlya-regulyarnogo-kontrolya-svoego-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время в документах</title>
		<link>http://money1c.ru/vremya-v-dokumentah/</link>
		<comments>http://money1c.ru/vremya-v-dokumentah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 05:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/01/chasi.png"><img align="left" alt="часы" class="aligncenter size-full wp-image-949" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/01/chasi.png" title="часы" vspace="10" width="128" /></a>В программе 1С:Деньги 8 есть одна интересная недокументированная возможность. Такой маленький секрет, которым нам хотелось бы с вами поделиться. Вы, наверное, уже замечали, что все документы в программе 1С:Деньги 8 вводятся с датой, а время указать нельзя.</p>
<p>По-умолчанию программа не позволяет указывать время в документах. Для чего вам может понадобиться время? Ну про то, что вы можете захотеть более точно указывать свои операции я не говорю, но вот для того, чтобы, например, иметь возможность выстроить все документы в нужном вам порядке это может пригодиться. Ведь в 1С:Деньги нет другой возможности упорядочить документы в пределах одного дня как присвоить документам время.</p>
<p>Рассказываю как это делается.
<a href="http://money1c.ru/vremya-v-dokumentah/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/vremya-v-dokumentah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгосрочное планирование</title>
		<link>http://money1c.ru/dolgosrochnoe-planirovanie/</link>
		<comments>http://money1c.ru/dolgosrochnoe-planirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/02/dolgosrochnoe_planirovanie.png"><img align="left" alt="Долгосрочное планирование" class="aligncenter size-full wp-image-936" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/02/dolgosrochnoe_planirovanie.png" title="Долгосрочное планирование" vspace="10" width="128" /></a>В последних версиях программы 1С:Деньги 8 (на данный момент последняя версия 1.0.19) появилась возможность делать так называемое &#171;<strong>долгосрочное планирование</strong>&#187;.</p>
<p>Чем долгосрочное планирование отличается от составления бюджета на год или на месяц? По своей сути ничем и там и там вы планируете доходы и расходы, только если ближайшее будущее вы можете распланировать достаточно детально (как это делается в бюджете в разрезе статей), то долгосрочное планирование вы можете расписать только в общем виде.</p>
<p>Посмотреть как это работает можно в разделе программы &#171;<strong>Долгосрочное планирование</strong>&#187;.
<a href="http://money1c.ru/dolgosrochnoe-planirovanie/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/dolgosrochnoe-planirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет денег в разрезе членов семьи</title>
		<link>http://money1c.ru/uchet-deneg-v-razreze-chlenov-semi/</link>
		<comments>http://money1c.ru/uchet-deneg-v-razreze-chlenov-semi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[члены семь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Учет в разрезе членов семьи" class="alignleft size-full wp-image-929" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/01/vopros.png" title="Учет в разрезе членов семьи" vspace="10" width="128" />Не так давно к нам пришел очень интересный вопрос. Мы попытались разобраться во всех деталях и вот что у нас получилось.</p>
<p><strong>Вопрос.<br />
	</strong></p>
<p>Добрый день.<br />
	Я в прошлом году купила у Вас 1С: деньги 8. Программой очень довольна. Действительно удалось контролировать свои расходы и создавать денежный поток. Это было легко и приятно. :)<br />
	Сейчас ситуация изменилась - я переехала и живу с моим любимым человеком отдельно от родителей и сейчас мы вели свои бюджеты отдельно в 1С.<br />
	Мы хотели бы вести общий семейный бюджет, но иметь возможность видеть как отчет по семейному бюджету, так и контролировать свои собственные бюджеты. (Видеть кто сколько потратил на продукты, у кого из нас есть долги и т.д.). Возможно-ли это?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/uchet-deneg-v-razreze-chlenov-semi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет имущества</title>
		<link>http://money1c.ru/uchet-imushhestva/</link>
		<comments>http://money1c.ru/uchet-imushhestva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[имущество]]></category>
		<category><![CDATA[учет имущества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/i/Imushestvo.jpg" vspace="10" width="128" />В новой версии программы 1С:Деньги 8 появилась возможность учитывать имущество. За это отвечает раздел &#171;Имущество&#187;.<br />
<a href="http://money1c.ru/uchet-imushhestva/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/uchet-imushhestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод конвертов</title>
		<link>http://money1c.ru/metod-konvertov/</link>
		<comments>http://money1c.ru/metod-konvertov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[домашняя бухгалтерия]]></category>
		<category><![CDATA[метод конвертов]]></category>
		<category><![CDATA[семейный бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[четыре конверта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Метод конвертов" class="alignleft size-full wp-image-805" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/04/konverti.jpg" title="Метод конвертов" vspace="10" width="128" />Есть такой давно используемый метод учета личных финансов &#8211; это метод конвертов. Он состоит в том, что вы, получая свою ежемесячную зарплату, распределяете ее на несколько конвертов в зависимости от своих трат. Например, это хоз. нужды, питание, досуг. Грубо говоря, это такие укрупненные статьи затрат. И уже при необходимости тратите, естественно, что нужно стараться не брать деньги на траты не из своего конверта. Этим способом пользуются довольно многие люди. Именно этим способом пользовались наши с вами бабушки и дедушки. Причем, конверты могут быть не только реальные, но и фигуральные, благо информационные технологии нам сегодня это позволяют.
<a href="http://money1c.ru/metod-konvertov/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/metod-konvertov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет кредитов в 1С:Деньги 8</title>
		<link>http://money1c.ru/uchet-kreditov-v-1sdengi-8/</link>
		<comments>http://money1c.ru/uchet-kreditov-v-1sdengi-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работаем с программой 1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="" class="alignleft size-full wp-image-778" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/04/kredit1.jpg" title="kredit1" vspace="10" width="128" />Очень многие люди задаются вопросом: &#34;А как же все таки учитывать в программе 1С:Деньги кредиты и все что с этим связано?&#34; На самом деле все не просто, а очень просто. Кредит &#8211; это примерно тоже самое, что и долг. Разница состоит лишь в том, что к сумме возврата добавляются проценты. Как правило, в месяц получатель кредита платит фиксированную сумму. Такие платежи по кредиту называются аннуитетными. Аннуитетные платежи широко распространены в потребительском кредитовании и ипотеке. Так же платежи могут быть дискретными, это когда из месяца в месяц платится разная сумма по кредиту.</p>
<p>Тот или иной вид платежей используется в вашем кредите для учета не имеет значения. Главное, что важно знать, что ежемесячно вы выплачиваете небольшую сумму основного долга и проценты за пользование деньгами. После того как мы разложили одну операцию на две, все сразу становится понятно.
<a href="http://money1c.ru/uchet-kreditov-v-1sdengi-8/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/uchet-kreditov-v-1sdengi-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

