<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>С деньгами на ты &#187; Всё о деньгах</title>
	<atom:link href="http://money1c.ru/category/vsyo-o-dengah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money1c.ru</link>
	<description>Проявляйте заботу о ваших деньгах и они, в свою очередь, позаботятся о вас (Р. Киосаки)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Учет личных финансов: вести или не вести?</title>
		<link>http://money1c.ru/uchet-lichnyh-finansov-vesti-ili-ne-vesti/</link>
		<comments>http://money1c.ru/uchet-lichnyh-finansov-vesti-ili-ne-vesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно автор проекта &#171;С деньгами на ты&#187; Дмитрий Пучков написал данную статью. Она была опубликована в бухгалтерском ежемесячнике &#8211; журнале БУХ.1С, а так же на сайте buh.1c. Предлагаем вашему вниманию отрывок данной статьи.
Учет личных финансов
Практически каждый из нас, независимо от уровня благосостояния, хотя бы один раз в жизни испытывал серьезные проблемы с деньгами. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/uchet-lichnyh-finansov-vesti-ili-ne-vesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>План-фактный анализ личных финансов. Что будем анализировать?</title>
		<link>http://money1c.ru/plan-faktnyj-analiz-lichnyh-finansov-chto-budem-analizirovat/</link>
		<comments>http://money1c.ru/plan-faktnyj-analiz-lichnyh-finansov-chto-budem-analizirovat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[план-фактный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="План-фактный анализ личных финансов" class="alignleft size-full wp-image-1035" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/03/plan-fakt-analiz.png" title="План-фактный анализ личных финансов" vspace="10" width="128" />Всем известно, что учет чего-либо без дальнейшего контроля и корректировки действий не представляет практического смысла. В личных финансах есть несколько отчетов, которые необходимо регулярно анализировать:</p>
<p>1.&#160;&#160;&#160; Регулярные доходы и расходы (личный или семейный бюджет);</p>
<p>2.&#160;&#160;&#160; Активы и пассивы (балансовый отчет);</p>
<p>3.&#160;&#160;&#160; Ваши инвестиции.</p>
<p>Хочу остановиться на некоторых аспектах работы с данными отчетами:
<a href="http://money1c.ru/plan-faktnyj-analiz-lichnyh-finansov-chto-budem-analizirovat/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/plan-faktnyj-analiz-lichnyh-finansov-chto-budem-analizirovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семейная бухгалтерия</title>
		<link>http://money1c.ru/semejnaya-buhgalteriya/</link>
		<comments>http://money1c.ru/semejnaya-buhgalteriya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 05:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[семейныя бухгалтерия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="семейный бюджет" class="alignleft size-full wp-image-982" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/02/semeynuy_budget.png" title="семейный бюджет" vspace="10" width="128" />Вспомните, как вы представляли себе свою будущую семейную жизнь - счастливая, дружная, а, главное, обеспеченная. По- другому и быть не может, ведь когда вы были не замужем, денег хватало на жизнь, оставалось на мелкие радости, да и отложить на светлое будущее получалось без проблем. Но после начала семейной жизни денег почему-то со временем стало не хватать, а, значит, наступило время задуматься, а как же правильно вести семейный бюджет. Учитывая то обстоятельство, что рыночные отношения все больше входят в нашу жизнь и форс-мажорные обстоятельства, например, потеря работы, могут наступить в любое время, ведение семейной бухгалтерии поможет вам проще сориентироваться в суммах необходимых расходов на жизнь, да и покупку какой-нибудь крупной вещи или путевки на отдых будет спланировать гораздо проще, зная точно суммы предстоящих доходов и расходов. <br />
<a href="http://money1c.ru/semejnaya-buhgalteriya/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/semejnaya-buhgalteriya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем нужна финансовая грамотность?</title>
		<link>http://money1c.ru/zachem-nuzhna-finansovaya-gramotnost/</link>
		<comments>http://money1c.ru/zachem-nuzhna-finansovaya-gramotnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая грамотность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="финансовая грамотность" class="alignleft size-full wp-image-973" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2011/02/finansovaya_gramotnost.jpg" title="финансовая грамотность" vspace="10" width="128" />Зачем нужна финансовая грамотность в современном мире? <br />
	<br />
	Что под этим термином понимаете вы? А ведь все очень просто. Это не что иное, как ваше образование в области финансов. Финансовая грамотность представляет собой, во-первых, способность принимать правильные решения для того, чтобы достигнуть ваших финансовых целей; во-вторых, это способность человека воспользоваться теми финансовыми механизмами, которые в будущем смогут защитить его от нежелательных последствий; в-третьих, способность принимать решения по вопросам, касающихся финансов, планировать свои сбережения, бюджет и много другое.
<a href="http://money1c.ru/zachem-nuzhna-finansovaya-gramotnost/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/zachem-nuzhna-finansovaya-gramotnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семейный бюджет</title>
		<link>http://money1c.ru/semejnyj-byudzhet-1/</link>
		<comments>http://money1c.ru/semejnyj-byudzhet-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[домашняя бухгалтерия]]></category>
		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[семейный бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Семейный бюджет" class="alignleft size-full wp-image-856" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/05/semeyniy_budget.jpg" title="Семейный бюджет" vspace="10" width="128" /></p>
<p>В этой статье предлагаю рассмотреть элемент взаимоотношений по поводу семейного бюджета. Поскольку бюджет семейный соответственно и принимается он для нескольких человек. В небольшой семье это может быть два человека, в более крупных - пять человек и более. Поскольку в процессе заинтересованы несколько, человек соответственно возникают спорные моменты. Это ведь только в думе бюджет могут принять единогласно, в семье обычно возникает много разногласий. </p>
<p>В скором времени я собираюсь создать новую семью, и у нас с моей избранницей тоже встанет вопрос о том, как строить семейный бюджет. Покопавшись у себя в голове, и подсмотрев в интернете, я нашел всего несколько способов взаимоотношений в семье по поводу денег.
<a href="http://money1c.ru/semejnyj-byudzhet-1/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/semejnyj-byudzhet-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тезисы выступления. Выступающий Владимир Савенок</title>
		<link>http://money1c.ru/tezisy-vystupleniya-vladimira-savenoka/</link>
		<comments>http://money1c.ru/tezisy-vystupleniya-vladimira-savenoka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Савенок]]></category>
		<category><![CDATA[личный бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Владимир Савенок" class="alignleft size-full wp-image-815" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/04/Savenok.jpg" title="Владимир Савенок" vspace="10" width="128" />Для того чтобы освежить память у тех, кто присутствовал на выступлении Владимира Савенка 27.03.2010, и дать представление о выступлении, тем кто не присутствовал, мы решили тезисно записать это выступление. Не стоит ждать законченных идей, это просто небольшая нарезка мыслей, составленная по нашим впечатлениям.</p>
<p><strong>Часть 1. Теория.<br />
	</strong></p>
<p>1.&#160;&#160; &#160;Снижение валютных рисков. Распределение капитала по валютам. У каждого человека должна быть валютная корзина. Что будет с евро или с долларом точно никто не знает, и правду никогда не скажет. Поддерживайте соотношение между основными валютами 1:1. В этом случае вы ничего не выигрываете от колебания валютных курсов, вы просто защищаете свой капитал.
<a href="http://money1c.ru/tezisy-vystupleniya-vladimira-savenoka/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/tezisy-vystupleniya-vladimira-savenoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЧЕМУ ИМЕННО «1С»?</title>
		<link>http://money1c.ru/pochemu-imenno-1s/</link>
		<comments>http://money1c.ru/pochemu-imenno-1s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[1С]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 7.7]]></category>
		<category><![CDATA[1С:Деньги 8]]></category>
		<category><![CDATA[критерии выбора]]></category>
		<category><![CDATA[преимущества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/04/Logotip_1c.jpg"><img align="left" alt="Логотип 1С" class="alignleft size-full wp-image-689" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/04/Logotip_1c.jpg" title="Логотип 1С" vspace="10" width="128" /></a>Не секрет, что программный продукт &#171;1С:Деньги 8&#187; разработан компанией &#171;1С&#187;.&#160; Это известный бренд на российском рынке, тем не менее, периодически можно слышать вопросы, чем же хороши и почему стоит использовать продукт для учета личных финансов именно этого поставщика?</p>
<p>Вот несколько причин:</p>
<p>1. Более 1 миллиона компаний и частных лиц в России уже работают с программами &#171;1С&#187;, создана серьезная индустрия, поставлены довольно высокие мерки качества продукции. Ни один другой бренд в России не может себе позволить подобного.
<a href="http://money1c.ru/pochemu-imenno-1s/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/pochemu-imenno-1s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бытовая экономия</title>
		<link>http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/</link>
		<comments>http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[бытовая экономия]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергосберегающие технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Бытовая экономия" class="alignleft size-full wp-image-671" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/03/bitovaya_ekonomia.jpg" title="Бытовая экономия" vspace="10" width="128" />Наступил новый 2010 год. И вместе с продолжением экономического кризиса он принесет москвичам 26-ти процентное повышение тарифов на ЖКХ. Если в вашем городе дорогой читатель не произошло повышение тарифов, то вам повезло, но я думаю они у вас и без того немаленькие. Что же нужно делать и на что обратить внимание в этом новом году, чтобы избежать лишних трат в семейном бюджете. Задумался я над этим вопросом и оглянулся по сторонам. Сейчас зима, а значит темное время суток преобладает, а значит у вас и у меня в окне горит лампочка (и не одна).&#160; Как известно, тарифы на электроэнергию зависят от времени суток: ночью платим меньше, днем больше. Но это применимо только для тех, у кого стоят специальные счетчики, которые могут учитывать дневной и ночной тариф. В новых домах такие счетчики ставят автоматически, а вот владельцам старых счетчиков придется поднапрячься и купить такие новые за свой счет. Так же существует тариф с тремя периодами оплаты, для него тоже нужны отдельные счетчики. Но обо всем по порядку.
<a href="http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредит и бедность ходят рядом, но не всегда и не для всех</title>
		<link>http://money1c.ru/kredit-i-bednost-hodyat-ryadom-no-ne-vsegda-i-ne-dlya-vseh/</link>
		<comments>http://money1c.ru/kredit-i-bednost-hodyat-ryadom-no-ne-vsegda-i-ne-dlya-vseh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[Долги]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Кредит" class="alignleft size-full wp-image-638" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/03/kredit.jpg" title="Кредит" vspace="10" width="128" />Кредиты &#8211; это палка о двух концах. С одной стороны, это инструмент, который помогает нам приобрести то, что мы не можем себе позволить. С другой стороны это долговые оковы, которые будут являться основной причиной того, что вы не сможете двигаться вперед на пути финансовой свободы.</p>
<p>Причина, по которой люди берут в долг, не является секретом. Это огромное эмоциональное давление на уровне подсознания. Нам иногда так хочется купить какую-то вещь, что мы не в силах отказать себе в этом (по крайней мере, большинство людей). А дальше что? В большинстве случаев, через несколько дней после покупки эмоциональный порыв угасает, и многие даже начинают думать о том, зачем же я вообще купил эту вещь. Скорее всего, и у вас такое бывало и неоднократно.
<a href="http://money1c.ru/kredit-i-bednost-hodyat-ryadom-no-ne-vsegda-i-ne-dlya-vseh/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/kredit-i-bednost-hodyat-ryadom-no-ne-vsegda-i-ne-dlya-vseh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вы говорите, что деньги – корень зла? Но так ли это?</title>
		<link>http://money1c.ru/vy-govorite-chto-dengi-koren-zla-no-tak-li-eto/</link>
		<comments>http://money1c.ru/vy-govorite-chto-dengi-koren-zla-no-tak-li-eto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Много раз приходилось в жизни слышать от людей, что деньги портят человека, что деньги не приносят счастья и прочую чепуху. С другой же стороны никто не спорит, что когда денег мало, жить становится очень тяжело. 
	На мой взгляд, причина кроется в том, что людям свойственно акцентировать своё внимание на негативе, в то время как деньги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/vy-govorite-chto-dengi-koren-zla-no-tak-li-eto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

