<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>С деньгами на ты &#187; бытовая экономия</title>
	<atom:link href="http://money1c.ru/tag/bytovaya-ekonomiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money1c.ru</link>
	<description>Проявляйте заботу о ваших деньгах и они, в свою очередь, позаботятся о вас (Р. Киосаки)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 14:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бытовая экономия</title>
		<link>http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/</link>
		<comments>http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[бытовая экономия]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергосберегающие технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money1c.ru/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" alt="Бытовая экономия" class="alignleft size-full wp-image-671" height="128" hspace="10" src="http://money1c.ru/wp-content/uploads/2010/03/bitovaya_ekonomia.jpg" title="Бытовая экономия" vspace="10" width="128" />Наступил новый 2010 год. И вместе с продолжением экономического кризиса он принесет москвичам 26-ти процентное повышение тарифов на ЖКХ. Если в вашем городе дорогой читатель не произошло повышение тарифов, то вам повезло, но я думаю они у вас и без того немаленькие. Что же нужно делать и на что обратить внимание в этом новом году, чтобы избежать лишних трат в семейном бюджете. Задумался я над этим вопросом и оглянулся по сторонам. Сейчас зима, а значит темное время суток преобладает, а значит у вас и у меня в окне горит лампочка (и не одна).&#160; Как известно, тарифы на электроэнергию зависят от времени суток: ночью платим меньше, днем больше. Но это применимо только для тех, у кого стоят специальные счетчики, которые могут учитывать дневной и ночной тариф. В новых домах такие счетчики ставят автоматически, а вот владельцам старых счетчиков придется поднапрячься и купить такие новые за свой счет. Так же существует тариф с тремя периодами оплаты, для него тоже нужны отдельные счетчики. Но обо всем по порядку.
<a href="http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/"=>Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money1c.ru/bytovaya-ekonomiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

